Tabela Fipe: Preço Toyota SW4 2020 2.7 SR 4x2 (Flex)
R$ 194.833
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: Dez/2024
R$ 194.833
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: Dez/2024
Preço sugerido Mobiauto
Mês de referência: Dez/2024
Mês | Preço |
---|---|
Jul/2024 | R$ 199.178 |
Ago/2024 | R$ 198.182 |
Set/2024 | R$ 198.053 |
Out/2024 | R$ 197.251 |
Nov/2024 | R$ 197.698 |
Dez/2024 | R$ 194.833 |
Motorização:2.7 | Combustível:Flex |
Potência (cv):163 (E) / 159 (G) | Torque (kgf.m):25.0 (E) / 25 (G) |
Velocidade máxima (km/h):163 (E) | Tempo 0-100 (s):14.7 (E) |
Consumo cidade (km/l):4.6 (E) / 6.7 (G) | Consumo estrada (km/l):8.2 (E) |
Câmbio:Automática | Tração:traseira |
Suspensão dianteira:Suspensão tipo McPherson e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. | Suspensão traseira:Suspensão tipo eixo transversal (beam), roda tipo rígida e molas helicoidal. |
Freios dianteiros:Quatro freios à disco com quatro discos ventilados. |