Tabela Fipe: Preço Toyota RAV4 2014 2.5 16v 4x4 (Aut)
R$ 94.654
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: Ago/2025
R$ 94.654
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: Ago/2025
Preço sugerido Mobiauto
Mês de referência: Ago/2025
Mês | Preço |
---|---|
Mar/2025 | R$ 95.511 |
Abr/2025 | R$ 95.263 |
Mai/2025 | R$ 96.044 |
Jun/2025 | R$ 94.272 |
Jul/2025 | R$ 95.424 |
Ago/2025 | R$ 94.654 |
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
Toyota RAV4 2.0 4x4 | R$ 87.188 | 002066-4 |
Toyota RAV4 2.0 16v 4x4 CVT 4wd | R$ 87.188 | 002066-4 |
Toyota RAV4 2.0 4x2 | R$ 80.908 | 002130-0 |
Motorização:2.5 | Combustível:Gasolina |
Potência (cv):179 (G) | Torque (kgf.m):23.759388 (G) |
Velocidade máxima (km/h):180 (G) | Tempo 0-100 (s):12 (G) |
Consumo cidade (km/l):8.7 (G) | Consumo estrada (km/l):10.9 (G) |
Câmbio:Automática | Tração:4x4 |
Suspensão dianteira:N/C | Suspensão traseira:Suspensão tipo braços triangulares e traseira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. |
Freios dianteiros:Quatro freios à disco com dois discos ventilados. | Freios traseiros:N/C |
A partir de R$ 5.025
Preços de Gol
A partir de R$ 10.000
Preços de Corolla
A partir de R$ 37.756
Preços de HB20
A partir de R$ 38.936
Preços de Onix
A partir de R$ 11.121
Preços de Strada
A partir de R$ 6.917
Preços de Civic
A partir de R$ 6.272
Preços de Palio
A partir de R$ 14.675
Preços de EcoSport
A partir de R$ 5.006
Preços de Ka
A partir de R$ 12.137
Preços de Celta