Tabela Fipe: Preço Toyota Hilux SW4 2001 4x4 3.0 Turbo
R$ 70.251
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: Mar/2025
R$ 70.251
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: Mar/2025
Preço sugerido Mobiauto
Mês de referência: Mar/2025
Mês | Preço |
---|---|
Out/2024 | R$ 67.289 |
Nov/2024 | R$ 66.853 |
Dez/2024 | R$ 66.664 |
Jan/2025 | R$ 68.344 |
Fev/2025 | R$ 70.735 |
Mar/2025 | R$ 70.251 |
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
Toyota Hilux SW4 4x4 3.4 V6 24V | R$ 67.506 | 002019-2 |
Motorização:3 | Combustível:Diesel |
Potência (cv):116 (D) | Torque (kgf.m):32.12106 (D) |
Tração:4x4 | Suspensão dianteira:Suspensão tipo braços triangulares e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas torção. |
Suspensão traseira:Suspensão tipo eixo transversal (beam) e traseira com barra estabilizadora, roda tipo rígida e molas helicoidal. | Freios dianteiros:Dois freios à disco com dois discos ventilados. |
Freios traseiros:N/C |
A partir de R$ 5.006
Preços de Gol
A partir de R$ 10.075
Preços de Corolla
A partir de R$ 37.276
Preços de HB20
A partir de R$ 37.609
Preços de Onix
A partir de R$ 10.718
Preços de Strada
A partir de R$ 7.086
Preços de Civic
A partir de R$ 6.319
Preços de Palio
A partir de R$ 14.781
Preços de EcoSport
A partir de R$ 4.988
Preços de Ka
A partir de R$ 11.617
Preços de Celta