Tabela Fipe: Preço Suzuki Vitara 2020 1.4T Boosterjet 4Style Allgrip (Aut)
R$ 115.727
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: Jun/2025
R$ 115.727
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: Jun/2025
Preço sugerido Mobiauto
Mês de referência: Jun/2025
Mês | Preço |
---|---|
Jan/2025 | R$ 118.380 |
Fev/2025 | R$ 116.845 |
Mar/2025 | R$ 114.525 |
Abr/2025 | R$ 110.516 |
Mai/2025 | R$ 114.384 |
Jun/2025 | R$ 115.727 |
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
Suzuki Vitara 1.6 4You (Aut) | R$ 88.946 | 028065-8 |
Suzuki Vitara 1.6 4All (Aut) | R$ 83.780 | 028064-0 |
Suzuki Vitara 1.4T Boosterjet 4Sport Allgrip (Aut) | R$ 98.469 | 028068-2 |
Motorização:1.4 | Combustível:Gasolina |
Potência (cv):146 (G) | Torque (kgf.m):23.5 (G) |
Consumo cidade (km/l):11.5 (G) | Consumo estrada (km/l):12.9 (G) |
Câmbio:Automática | Tração:4x4 |
Suspensão dianteira:Suspensão tipo McPherson e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. | Suspensão traseira:Suspensão tipo eixo de torção, roda tipo semi-independente e molas helicoidal. |
Freios dianteiros:Quatro freios à disco com dois discos ventilados. |
A partir de R$ 5.040
Preços de Gol
A partir de R$ 10.028
Preços de Corolla
A partir de R$ 36.743
Preços de HB20
A partir de R$ 38.648
Preços de Onix
A partir de R$ 11.151
Preços de Strada
A partir de R$ 7.067
Preços de Civic
A partir de R$ 6.290
Preços de Palio
A partir de R$ 14.714
Preços de EcoSport
A partir de R$ 5.021
Preços de Ka
A partir de R$ 11.709
Preços de Celta