Tabela Fipe: Preço Suzuki SX4 2015 2.0 16V 4WD (Aut)
R$ 54.831
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: Jan/2026

R$ 54.831
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: Jan/2026
Mês de referência: Jan/2026
| Mês | Preço |
|---|---|
| Ago/2025 | R$ 52.523 |
| Set/2025 | R$ 54.361 |
| Out/2025 | R$ 54.735 |
| Nov/2025 | R$ 56.650 |
| Dez/2025 | R$ 55.700 |
| Jan/2026 | R$ 54.831 |
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| Suzuki SX4 2.0 16V 4WD | R$ 51.000 | 028045-3 |
| Suzuki SX4 S-CROSS GLX 1.6 16V Aut. | R$ 57.851 | 028057-7 |
| Suzuki SX4 S-CROSS ALLGRIP GLS 1.6 Aut. | R$ 57.774 | 028056-9 |
Motorização:2.0 | Combustível:Gasolina |
Potência (cv):145 (G) | Torque (kgf.m):18.660807 (G) |
Velocidade máxima (km/h):178 (G) | Tempo 0-100 (s):11.5 (G) |
Câmbio:Automática | Tração:4x4 |
Suspensão dianteira:Suspensão tipo McPherson e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. | Suspensão traseira:Suspensão tipo eixo de torção, roda tipo semi-independente e molas helicoidal. |
Freios dianteiros:Quatro freios à disco com dois discos ventilados. | Freios traseiros:N/C |
A partir de R$ 4.967
Preços de Gol
A partir de R$ 9.889
Preços de Corolla
A partir de R$ 38.610
Preços de HB20
A partir de R$ 37.299
Preços de Onix
A partir de R$ 10.996
Preços de Strada
A partir de R$ 8.634
Preços de Civic
A partir de R$ 6.550
Preços de Palio
A partir de R$ 15.965
Preços de EcoSport
A partir de R$ 5.631
Preços de Ka
A partir de R$ 12.198
Preços de Celta