Tabela Fipe: Preço Suzuki Jimny Sierra 2021 1.5 4Style 4X4 (Aut)
R$ 142.707
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: Mar/2025
R$ 142.707
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: Mar/2025
Preço sugerido Mobiauto
Mês de referência: Mar/2025
Mês | Preço |
---|---|
Out/2024 | R$ 148.179 |
Nov/2024 | R$ 145.303 |
Dez/2024 | R$ 144.586 |
Jan/2025 | R$ 146.445 |
Fev/2025 | R$ 145.715 |
Mar/2025 | R$ 142.707 |
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
Suzuki Jimny Sierra 1.5 4You 4X4 | R$ 126.860 | 028077-1 |
Suzuki Jimny Sierra 1.5 4You 4X4 (Aut) | R$ 136.506 | 028078-0 |
Motorização:1.5 | Combustível:Gasolina |
Potência (cv):108 (G) | Torque (kgf.m):14.1 (G) |
Velocidade máxima (km/h):150 (G) | Tempo 0-100 (s):14 (G) |
Consumo cidade (km/l):10.3 (G) | Consumo estrada (km/l):10.2 (G) |
Câmbio:Automática | Tração:Integral |
Direção:Elétrica | Suspensão dianteira:Suspensão eixo rígido e mola helicoidal |
Suspensão traseira:Suspensão eixo rígido e mola helicoidal | Freios dianteiros:Dois freios à disco sólidos |
Freios traseiros:Tambor |
A partir de R$ 5.006
Preços de Gol
A partir de R$ 10.075
Preços de Corolla
A partir de R$ 37.276
Preços de HB20
A partir de R$ 37.609
Preços de Onix
A partir de R$ 10.718
Preços de Strada
A partir de R$ 7.086
Preços de Civic
A partir de R$ 6.319
Preços de Palio
A partir de R$ 14.781
Preços de EcoSport
A partir de R$ 4.988
Preços de Ka
A partir de R$ 11.617
Preços de Celta