Tabela Fipe: Preço Suzuki Grand Vitara 2009 4x4 3.2 V6 (aut)
R$ 49.345
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: Jul/2025
R$ 49.345
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: Jul/2025
Preço sugerido Mobiauto
Mês de referência: Jul/2025
Mês | Preço |
---|---|
Fev/2025 | R$ 44.458 |
Mar/2025 | R$ 43.826 |
Abr/2025 | R$ 45.359 |
Mai/2025 | R$ 46.946 |
Jun/2025 | R$ 47.677 |
Jul/2025 | R$ 49.345 |
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
Suzuki Grand Vitara 4x4 2.0 16V | R$ 40.954 | 028013-5 |
Suzuki Grand Vitara 4x4 2.0 16V (aut) | R$ 43.200 | 028026-7 |
Motorização:3.2 | Combustível:Gasolina |
Potência (cv):232 (G) | Torque (kgf.m):29.673742 (G) |
Velocidade máxima (km/h):200 (G) | Tempo 0-100 (s):9.3 (G) |
Câmbio:Automática | Tração:4x4 |
Suspensão dianteira:Suspensão tipo McPherson e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. | Suspensão traseira:Suspensão tipo multibraço e traseira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. |
Freios dianteiros:Quatro freios à disco com quatro discos ventilados. | Freios traseiros:N/C |
A partir de R$ 5.034
Preços de Gol
A partir de R$ 10.017
Preços de Corolla
A partir de R$ 38.029
Preços de HB20
A partir de R$ 39.100
Preços de Onix
A partir de R$ 11.139
Preços de Strada
A partir de R$ 7.059
Preços de Civic
A partir de R$ 6.283
Preços de Palio
A partir de R$ 14.699
Preços de EcoSport
A partir de R$ 5.015
Preços de Ka
A partir de R$ 12.114
Preços de Celta