Tabela Fipe:Preço Jaguar E-Pace 20202.0 P250 4WDCódigo Fipe: 016057-1
Este é o preço de compra do veículo:
Ver ofertasR$ 187.455
Mês de referência: Mar/2026
R$ 187.455
Mês de referência: Mar/2026
Histórico de preços
Preço Fipe Jaguar E-Pace 2020
Outubro 2025 - Março 2026
Preços subiram 1.59% este mês
Mês de referência: Mar/2026
Tabela de preços Fipe Jaguar E-Pace 2020
| Modelo | Preço | |
|---|---|---|
| Jaguar E-Pace S 2.0 AWD 249cv Flex Aut. | R$ 172.667 | Ver ofertas |
| Jaguar E-Pace 2.0 P300 R-Dynamic SE 4WD | R$ 188.015 | Ver ofertas |
| Jaguar E-Pace 2.0 P250 R-Dynamic S 4WD | R$ 179.386 | Ver ofertas |
Faça uma simulação de financiamento e veja as melhores condições para você.

Motorização:2.0 | Combustível:Gasolina |
Potência (cv):249 (G) | Torque (kgf.m):37.2 (G) |
Velocidade máxima (km/h):230 (G) | Tempo 0-100 (s):7 (G) |
Consumo cidade (km/l):10.5 (G) | Consumo estrada (km/l):15.2 (G) |
Câmbio:Automática | Tração:4x4 |
Suspensão dianteira:Suspensão tipo McPherson e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. | Suspensão traseira:Suspensão tipo multibraço e traseira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. |
Freios dianteiros:Quatro freios à disco com dois discos ventilados. |