Tabela Fipe: Preço BMW X2 2022 sDrive18i GP 1.5 12V (Flex) (Aut)
R$ 178.504
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: Jul/2025
R$ 178.504
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: Jul/2025
Preço sugerido Mobiauto
Mês de referência: Jul/2025
Mês | Preço |
---|---|
Fev/2025 | R$ 185.928 |
Mar/2025 | R$ 182.650 |
Abr/2025 | R$ 180.916 |
Mai/2025 | R$ 179.428 |
Jun/2025 | R$ 180.957 |
Jul/2025 | R$ 178.504 |
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
BMW X2 sDrive20i GP 2.0 Turbo (Flex)(Aut) | R$ 217.440 | 009231-2 |
Motorização:1.5 | Combustível:Flex |
Potência (cv):136 (E) / 136 (G) | Torque (kgf.m):22.4 (E) / 22.4 (G) |
Velocidade máxima (km/h):200 (E) / 200 (G) | Tempo 0-100 (s):9.7 (E) / 9.7 (G) |
Consumo cidade (km/l):7.4 (E) / 10.6 (G) | Consumo estrada (km/l):8.7 (E) / 12.5 (G) |
Câmbio:Automática | Tração:Dianteira |
Direção:Elétrica | Suspensão dianteira:Suspensão tipo McPherson, roda tipo independente e molas helicoidal |
Suspensão traseira:Suspensão tipo multibraço, roda tipo independente e molas helicoidal | Freios dianteiros:Dois freios à disco ventilados |
Freios traseiros:Dois freios à disco ventilados |
A partir de R$ 5.034
Preços de Gol
A partir de R$ 10.017
Preços de Corolla
A partir de R$ 38.029
Preços de HB20
A partir de R$ 39.100
Preços de Onix
A partir de R$ 11.139
Preços de Strada
A partir de R$ 7.059
Preços de Civic
A partir de R$ 6.283
Preços de Palio
A partir de R$ 14.699
Preços de EcoSport
A partir de R$ 5.015
Preços de Ka
A partir de R$ 12.114
Preços de Celta