Tabela Fipe:Preço BMW i4 2024M50 (Aut.) (Elétrico)Código Fipe: 009302-5
Este é o preço de compra do veículo:
Ver ofertasR$ 428.948
Mês de referência: Mar/2026

R$ 428.948
Mês de referência: Mar/2026
Mês de referência: Mar/2026
| Mês | Preço |
|---|---|
| Out/2025 | R$ 432.707 |
| Nov/2025 | R$ 434.418 |
| Dez/2025 | R$ 449.622 |
| Jan/2026 | R$ 433.885 |
| Fev/2026 | R$ 432.930 |
| Mar/2026 | R$ 428.948 |
| Modelo | Preço | |
|---|---|---|
| BMW i4 eDrive 35 M Sport (Aut.) (Elétrico) | R$ 331.892 | Ver ofertas |
| BMW i4 eDrive40 M Sport (Aut.) (Elétrico) | R$ 364.841 | Ver ofertas |
Faça uma simulação de financiamento e veja as melhores condições para você.

Motorização:Elétrico | Combustível:Eletricidade |
Potência (cv):544 (E) | Torque (kgf.m):81.1 (E) |
Velocidade máxima (km/h):225 (E) | Tempo 0-100 (s):3.9 (E) |
Câmbio:Automática | Tração:Integral sob demanda |
Direção:Elétrica | Suspensão dianteira:Independente, McPherson com mola helicoidal |
Suspensão traseira:Independente, multibraço com mola pneumática | Freios dianteiros:Discos ventilados |
Freios traseiros:Discos ventilados |
A partir de R$ 4.945
Preços de Gol
A partir de R$ 9.845
Preços de Corolla
A partir de R$ 38.671
Preços de HB20
A partir de R$ 37.593
Preços de Onix
A partir de R$ 10.946
Preços de Strada
A partir de R$ 8.807
Preços de Civic
A partir de R$ 6.290
Preços de Palio
A partir de R$ 15.893
Preços de EcoSport
A partir de R$ 5.743
Preços de Ka
A partir de R$ 12.322
Preços de Celta