Harley-Davidson Touring 2016 Street Glide Special
A partir de R$ 90.400
Manual
Gasolina
Motor Twin Cam 103 - High Output
Touring
Informações do veículo
Opcionais e itens de série:
Ficha técnica
Mecânica
| Motorização | Combustível |
|---|---|
| Motor Twin Cam 103 - High Output | Gasolina |
| Potência (cv) | Torque (kgf.m) |
| N/C | 14.4 (G) |
| Velocidade máxima (km/h) | Consumo cidade (km/l) |
| N/C | N/C |
| Consumo estrada (km/l) | Câmbio |
| N/C | Manual |
| Suspensão dianteira | Suspensão traseira |
| Freios dianteiros | Freios traseiros |
| Disco | Disco |
Dimensões
| Altura (mm) | Comprimento (mm) |
|---|---|
| 695 | 2450 |
| Tanque (L) | |
| 27.7 |
