Hyundai HB20S 2022 Platinum Bluelink 1.0 Turbo (Aut.)
A partir de R$ 89.912
Automática
Flex
1.0 turbo
Sedan
Informações do veículo
Opcionais e itens de série:
- Encosto de cabeça para todos os ocupantes
- Câmera de ré
- Travas elétricas
- Controle eletrônico de estabilidade
- Sistema de conectividade veicular
- Conexão usb
- Freios abs
- Assistente de partida em rampa
- Espelhamento da tela do celular
- Desembaçador do vidro traseiro
- Airbags laterais
- Conexão bluetooth
- Volante multifuncional
- Ar quente
- Alarme
- Sensores de estacionamento traseiro
- Volante com ajuste de profundidade
- Controle de tração
- Controle elétrico do vidros traseiros
- Computador de bordo
- Cintos de três pontos para todos os ocupantes
- Isofix para fixação de cadeira infantil
- Airbags frontais
- Banco do motorista com ajuste de altura
- Controle elétrico do vidros dianteiros
- Ar condicionado
- Câmbio automático
- Acendimento automático dos faróis
- Rádio
Ficha técnica
Mecânica
| Motorização | Combustível |
|---|---|
| 1.0 turbo | Flex |
| Potência (cv) | Torque (kgf.m) |
| 120 (E) / 120 (G) | 17.5 (E) / 17.5 (G) |
| Velocidade máxima (km/h) | Tempo 0-100 (s) |
| 191 (E) / 191 (G) | 10.7 (E) / 10.7 (G) |
| Consumo cidade (km/l) | Consumo estrada (km/l) |
| 8.6 (E) / 12.3 (G) | 10.9 (E) / 15.5 (G) |
| Câmbio | Tração |
| Automática | Dianteira |
| Direção | Suspensão dianteira |
| Elétrica | Independente, McPherson com mola helicoidal |
| Suspensão traseira | Freios dianteiros |
| Eixo de torção com mola helicoidal | Discos ventilados |
| Freios traseiros | |
| Tambor |
Dimensões
| Altura (mm) | Largura (mm) |
|---|---|
| 1470 | 1720 |
| Comprimento (mm) | Peso (kg) |
| 4260 | 1120 |
| Tanque (L) | Entre-eixos (mm) |
| 50 | 2530 |
| Porta-Malas (L) | Ocupantes |
| 475 | 5 |
