Fiat Strada 2009 Adventure Locker 1.8 8V (Flex) (Cabine Dupla)
A partir de R$ 45.746
N/C
Flex
1.8 8V Flex
Picapes
Informações do veículo
Opcionais e itens de série:
- Controle elétrico do vidros dianteiros
- Computador de bordo
- Ar condicionado
- Travas elétricas
Ficha técnica
Mecânica
| Motorização | Combustível |
|---|---|
| 1.8 8V Flex | Flex |
| Potência (cv) | Torque (kgf.m) |
| 112 (G) / 114 (E) | 17.8 (G) / 18.5 (E) |
| Velocidade máxima (km/h) | Tempo 0-100 (s) |
| 173 (G) / 175 (E) | 12 (G) / 11.8 (E) |
| Consumo cidade (km/l) | Consumo estrada (km/l) |
| 10.9 (G) / 7.6 (E) | 10.6 (G) |
| Tração | Suspensão dianteira |
| Dianteira | MacPherson com rodas independentes, braços oscilantes inferiores transversais, com barra estabilizadora amortecedores telescópicos de duplo efeito (Powershock) |
| Suspensão traseira | Freios dianteiros |
| Eixo rígido tipo Ômega, amortecedores hidráulicos, telescópicos de duplo efeito, tipo WET, mono-lâmina longitudinal parabólica | Disco ventilado |
| Freios traseiros | |
| Tambor |
Dimensões
| Altura (mm) | Largura (mm) |
|---|---|
| 1631 | 1740 |
| Comprimento (mm) | Tanque (L) |
| 4457 | 58 |
| Entre-eixos (mm) | Porta-Malas (L) |
| 2753 | 580 |
| Ocupantes | |
| 4 |
