Chevrolet S10 Cabine Dupla 2011 S10 Tornado 4x4 2.8 Turbo Electronic (Cab Dupla)
A partir de R$ 0
N/C
Flex
2.8 Turbo
Picapes
Informações do veículo
Opcionais e itens de série:
- Controle elétrico do vidros dianteiros
- Ar condicionado
- Rodas de liga leve
- Travas elétricas
- Alarme
- Piloto automático adaptativo
Ficha técnica
Mecânica
| Motorização | Combustível |
|---|---|
| 2.8 Turbo | Flex |
| Potência (cv) | Torque (kgf.m) |
| 140 (F) | 34.7 (F) |
| Velocidade máxima (km/h) | Tempo 0-100 (s) |
| 173 (F) | 13.2 (F) |
| Consumo cidade (km/l) | Consumo estrada (km/l) |
| N/C | N/C |
| Tração | Suspensão dianteira |
| 4x4 | Independente, braços articulados e barras de torção, amortecedores telescópicos hidráulicos pressurizados |
| Suspensão traseira | Freios dianteiros |
| Feixe de molas semi-elípticas de 2 estágios, amortecedores telescópicos hidráulicos pressurizados | Disco Ventilado (ABS) |
| Freios traseiros | |
| Tambor (ABS) |
Dimensões
| Altura (mm) | Largura (mm) |
|---|---|
| 1704 | 1734 |
| Comprimento (mm) | Tanque (L) |
| 5260 | 70 |
| Entre-eixos (mm) | Ocupantes |
| 3122 | 5 |
