Tabela Fipe: Preço Polaris RZR 2017 XP 4 1000 4x4 (UTV)
R$ 80.380
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: Abr/2024
R$ 80.380
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: Abr/2024
Preço sugerido Mobiauto
Mês de referência: Abr/2024
Mês | Preço |
---|---|
Dez/2024 | R$ 84.825 |
Jan/2025 | R$ 84.663 |
Fev/2025 | R$ 84.476 |
Mar/2025 | R$ 84.425 |
Abr/2025 | R$ 84.298 |
Mai/2025 | R$ 84.222 |
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
Polaris RZR S 900 EPS 4x4 (UTV) | R$ 47.308 | 884006-7 |
Polaris RZR XP 1000 EPS 4x4 (UTV) | R$ 67.275 | 884008-3 |
Polaris RZR XP TURBO 4x4 (UTV) | R$ 77.547 | 884009-1 |
Motorização:N/C | Combustível:N/C |
Potência (cv):N/C | Torque (kgf.m):N/C |
Velocidade máxima (km/h):N/C | Tempo 0-100 (s):N/C |
Consumo cidade (km/l):N/C | Consumo estrada (km/l):N/C |
Câmbio:N/C | Tração:N/C |
Direção:N/C | Suspensão dianteira:N/C |
Suspensão traseira:N/C | Freios dianteiros:N/C |
Freios traseiros:N/C |
A partir de R$ 11.588
Preços de CG 160
A partir de R$ 7.248
Preços de Biz 125i
A partir de R$ 13.476
Preços de XRE 300
A partir de R$ 7.351
Preços de CG 150
A partir de R$ 14.492
Preços de NXR 160
A partir de R$ 1.511
Preços de CG 125
A partir de R$ 14.626
Preços de XTZ 250 Ténéré
A partir de R$ 7.248
Preços de Biz 125
A partir de R$ 10.797
Preços de PCX 150
A partir de R$ 15.809
Preços de CB 250F Twister