Tabela Fipe: Preço Harley-Davidson Dyna 2016 Street Bob
R$ 55.015
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: Abr/2024
R$ 55.015
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: Abr/2024
Preço sugerido Mobiauto
Mês de referência: Abr/2024
Mês | Preço |
---|---|
Jan/2025 | R$ 52.004 |
Fev/2025 | R$ 52.215 |
Mar/2025 | R$ 53.310 |
Abr/2025 | R$ 52.786 |
Mai/2025 | R$ 54.633 |
Jun/2025 | R$ 55.598 |
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
Harley-Davidson Dyna Fat Bob | R$ 50.796 | 810055-1 |
Harley-Davidson Dyna Low Rider | R$ 47.940 | 810073-0 |
Motorização:Twin Cam 96 | Combustível:N/C |
Potência (cv):N/C | Torque (kgf.m):11.9 (E) |
Velocidade máxima (km/h):N/C | Tempo 0-100 (s):N/C |
Consumo cidade (km/l):N/C | Consumo estrada (km/l):N/C |
Câmbio:N/C | Tração:N/C |
Direção:N/C | Suspensão dianteira:N/C |
Suspensão traseira:N/C | Freios dianteiros:Dianteiro com 4 pistões |
Freios traseiros:Traseiro flutuante com 2 pistões |
A partir de R$ 11.452
Preços de CG 160
A partir de R$ 7.365
Preços de Biz 125i
A partir de R$ 13.947
Preços de XRE 300
A partir de R$ 7.319
Preços de CG 150
A partir de R$ 13.984
Preços de NXR 160
A partir de R$ 1.580
Preços de CG 125
A partir de R$ 14.519
Preços de XTZ 250 Ténéré
A partir de R$ 7.365
Preços de Biz 125
A partir de R$ 11.174
Preços de PCX 150
A partir de R$ 15.665
Preços de CB 250F Twister