Tabela Fipe: Preço Harley-Davidson CVO 2019 STREET GLIDE FLHXSE
R$ 140.254
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: Abr/2024
R$ 140.254
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: Abr/2024
Preço sugerido Mobiauto
Mês de referência: Abr/2024
Mês | Preço |
---|---|
Jan/2025 | R$ 147.223 |
Fev/2025 | R$ 142.070 |
Mar/2025 | R$ 137.097 |
Abr/2025 | R$ 136.891 |
Mai/2025 | R$ 141.682 |
Jun/2025 | R$ 146.640 |
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
Harley-Davidson CVO ROAD GLIDE FLTRXSE | R$ 170.625 | 810079-9 |
Harley-Davidson CVO LIMITED FLHTKSE | R$ 150.096 | 810068-3 |
Motorização:Twin Cam 110 , refrigeração a ar | Combustível:GNV |
Potência (cv):N/C | Torque (kgf.m):15.9 (G) |
Velocidade máxima (km/h):N/C | Tempo 0-100 (s):N/C |
Consumo cidade (km/l):N/C | Consumo estrada (km/l):N/C |
Câmbio:N/C | Tração:N/C |
Direção:N/C | Suspensão dianteira:N/C |
Suspensão traseira:N/C | Freios dianteiros:Disco duplo na dianteira com 4 pistões |
Freios traseiros:Disco duplo na dianteira com 4 pistões |
A partir de R$ 11.452
Preços de CG 160
A partir de R$ 7.365
Preços de Biz 125i
A partir de R$ 13.947
Preços de XRE 300
A partir de R$ 7.319
Preços de CG 150
A partir de R$ 13.984
Preços de NXR 160
A partir de R$ 1.580
Preços de CG 125
A partir de R$ 14.519
Preços de XTZ 250 Ténéré
A partir de R$ 7.365
Preços de Biz 125
A partir de R$ 11.174
Preços de PCX 150
A partir de R$ 15.665
Preços de CB 250F Twister