Tabela de preços Fipe Mitsubishi Pajero Sport 2026
| Modelo | Preço | |
|---|---|---|
| Mitsubishi Pajero Sport HPE 2.4 | Não disponível | Ver ofertas |
| Mitsubishi Pajero Sport HPE-S 2.4 | Não disponível | Ver ofertas |
| Mitsubishi Pajero Sport Legend Black 2.4 | Não disponível | Ver ofertas |
Deseja financiar um veículo?
Faça uma simulação de financiamento e veja as melhores condições para você.

Ficha técnica
Motorização:2.4 | Combustível:Diesel |
Potência (cv):190 (D) | Torque (kgf.m):43.9 (D) |
Velocidade máxima (km/h):180 (D) | Tempo 0-100 (s):12.3 (D) |
Consumo cidade (km/l):8.9 (D) | Consumo estrada (km/l):11.7 (D) |
Câmbio:Automática | Tração:4x4 |
Direção:Hidráulica | Suspensão dianteira:Suspensão independente, braços sobrepostos e mola helicoidal |
Suspensão traseira:Suspensão tipo eixo de torção e molas helicoidal | Freios dianteiros:Dois freios à disco ventilados |
Freios traseiros:Dois freios à disco sólidos |
Modelos concorrentes
Confira preços atualizados dos modelos mais procurados
Carros mais consultados
A partir de R$ 4.967
Preços de Gol
A partir de R$ 9.889
Preços de Corolla
A partir de R$ 38.610
Preços de HB20
A partir de R$ 37.299
Preços de Onix
A partir de R$ 10.996
Preços de Strada
A partir de R$ 8.634
Preços de Civic
A partir de R$ 6.550
Preços de Palio
A partir de R$ 15.965
Preços de EcoSport
A partir de R$ 5.631
Preços de Ka
A partir de R$ 12.198
Preços de Celta
