Tabela Fipe: Preço Mitsubishi ASX 2020 2.0 HPE FWD (Flex) (Aut)
R$ 96.913
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: Abr/2025
R$ 96.913
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: Abr/2025
Preço sugerido Mobiauto
Mês de referência: Abr/2025
Mês | Preço |
---|---|
Nov/2024 | R$ 97.652 |
Dez/2024 | R$ 96.375 |
Jan/2025 | R$ 98.541 |
Fev/2025 | R$ 95.795 |
Mar/2025 | R$ 95.823 |
Abr/2025 | R$ 96.913 |
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
Mitsubishi ASX 2.0 HPE-S 4WD (Flex) (Aut) | R$ 108.845 | 022174-0 |
Mitsubishi ASX 2.0 GLS FWD (Flex) (Aut) | R$ 91.051 | 022177-5 |
Mitsubishi ASX 2.0 HPE AWD (Flex) (Aut) | R$ 97.282 | 022175-9 |
Motorização:2.0 | Combustível:Flex |
Potência (cv):170 (E) / 160 (G) | Torque (kgf.m):23.045586 (E) / 22.02587 (G) |
Velocidade máxima (km/h):190 (E) | Tempo 0-100 (s):9.6 (E) |
Consumo cidade (km/l):6.9 (E) / 9.8 (G) | Consumo estrada (km/l):9.1 (E) / 12.6 (G) |
Câmbio:CVT | Tração:dianteira |
Freios dianteiros:Quatro freios à disco com dois discos ventilados |
A partir de R$ 5.056
Preços de Gol
A partir de R$ 10.059
Preços de Corolla
A partir de R$ 36.532
Preços de HB20
A partir de R$ 38.509
Preços de Onix
A partir de R$ 10.825
Preços de Strada
A partir de R$ 6.944
Preços de Civic
A partir de R$ 6.309
Preços de Palio
A partir de R$ 14.758
Preços de EcoSport
A partir de R$ 5.037
Preços de Ka
A partir de R$ 11.210
Preços de Celta