Tabela Fipe:Preço Iveco Daily Chassi 2016 35S14 2p (dies.) (E5)Código Fipe: 506077-0

Este é o preço de compra do veículo:
Ver ofertasR$ 153.322
Mês de referência: Mar/2026


R$ 153.322
Mês de referência: Mar/2026

Histórico de preços
Preço Fipe Iveco Daily Chassi 2016
Outubro 2025 - Março 2026
Preços desceram -0.76% este mês
Mês de referência: Mar/2026
Tabela de preços Fipe Iveco Daily Chassi 2016
| Modelo | Preço | |
|---|---|---|
| Iveco Daily Chassi 55C17 CS 3750 | R$ 139.088 | Ver ofertas |
| Iveco Daily Chassi 45S17 CS 3750 | R$ 119.168 | Ver ofertas |
| Iveco Daily Chassi 35S14 HDCS | R$ 153.322 | Ver ofertas |
Faça uma simulação de financiamento e veja as melhores condições para você.

Motorização:N/C | Combustível:N/C |
Potência (cv):N/C | Torque (kgf.m):N/C |
Velocidade máxima (km/h):N/C | Tempo 0-100 (s):N/C |
Consumo cidade (km/l):N/C | Consumo estrada (km/l):N/C |
Câmbio:N/C | Tração:N/C |
Direção:N/C | Suspensão dianteira:N/C |
Suspensão traseira:N/C | Freios dianteiros:N/C |
Freios traseiros:N/C |