Honda NC 750X 2016 STD
A partir de R$ 36.746
Manual
Gasolina
OHC, dois cilindros, 4 tempos, arrefecimento líquido
Trail
Informações do veículo
Opcionais e itens de série:
- Sistema de partida elétrica
- Rodas de liga leve
- Freio a disco traseiro
- Escapamento esportivo
- Bolha
- Freio a disco dianteiro
Ficha técnica
Mecânica
| Motorização | Combustível |
|---|---|
| OHC, dois cilindros, 4 tempos, arrefecimento líquido | Gasolina |
| Potência (cv) | Torque (kgf.m) |
| 54.5 (G) | 6.9 (G) |
| Velocidade máxima (km/h) | Consumo cidade (km/l) |
| N/C | N/C |
| Consumo estrada (km/l) | Câmbio |
| N/C | Manual |
| Suspensão dianteira | Suspensão traseira |
| Garfo telescópico | Pro-Link |
| Freios dianteiros | Freios traseiros |
| Disco | Disco |
Dimensões
| Altura (mm) | Largura (mm) |
|---|---|
| 1353 | 844 |
| Comprimento (mm) | Peso (kg) |
| 2228 | 209 |
| Tanque (L) | Entre-eixos (mm) |
| 14.1 | 1534 |
