Comparativo de veículos
Preço | Preço | ||
Ano do veículo | 2025 | ||
Preço FIPE | R$ 22.262 | Não disponível | Não disponível |
Mecânica | Mecânica | ||
Portas | - | ||
Combustível | Etanol | ||
Câmbio | Manual | ||
Motor | 0.1 | ||
Suspensão dianteira | Garfo teléscopico | ||
Suspensão traseira | Balança traseira tipo Monocross com link | ||
Rodas e Pneus | - | ||
Desempenho | Desempenho | ||
Velocidade Máxima | - | ||
Aceleração de 0-100km/h | - | ||
Potência máxima | 12.4cv | ||
Torque máximo | - | ||
Consumo urbano | - | ||
Consumo estrada | - | ||
Dimensões e capacidade | Dimensões e capacidade | ||
Ocupantes | - | ||
Comprimento | 2.050 mm | ||
Largura | 830 mm | ||
Altura | 1.160 mm | ||
Entre-eixos | 1.350 mm | ||
Tanque de combustível | - | ||
Porta malas | - | ||
Peso | 137 kg | ||
Itens de série | Itens de série |
Essas informações são baseadas em dados fornecidos pelas montadoras.