Comparativo de veículos
Preço | Preço | ||
Ano do veículo | 2025 | ||
Preço FIPE | R$ 24.352 | Não disponível | Não disponível |
Mecânica | Mecânica | ||
Portas | - | ||
Combustível | Flex | ||
Câmbio | Manual | ||
Motor | OHC, monocilíndrico, 4 tempos | ||
Suspensão dianteira | - | ||
Suspensão traseira | - | ||
Rodas e Pneus | - | ||
Desempenho | Desempenho | ||
Velocidade Máxima | - | ||
Aceleração de 0-100km/h | - | ||
Potência máxima | 16cv | ||
Torque máximo | 1.6 kgfm | ||
Consumo urbano | - | ||
Consumo estrada | - | ||
Dimensões e capacidade | Dimensões e capacidade | ||
Ocupantes | - | ||
Comprimento | 2.075 mm | ||
Largura | 821 mm | ||
Altura | 1.179 mm | ||
Entre-eixos | - | ||
Tanque de combustível | - | ||
Porta malas | - | ||
Peso | 127 kg | ||
Itens de série | Itens de série |
Essas informações são baseadas em dados fornecidos pelas montadoras.