Comparativo de veículos
Preço | Preço | ||
Ano do veículo | 2025 | ||
Preço FIPE | R$ 157.182 | Não disponível | Não disponível |
Mecânica | Mecânica | ||
Portas | 4 | ||
Combustível | Flex | ||
Câmbio | Automática | ||
Motor | 2.0 | ||
Suspensão dianteira | Independente, McPherson com mola helicoidal | ||
Suspensão traseira | Eixo de torção com mola helicoidal | ||
Rodas e Pneus | - | ||
Desempenho | Desempenho | ||
Velocidade Máxima | 195km/h (e) | 195km/h (g) | ||
Aceleração de 0-100km/h | 9.8s (e) | 9.8s (g) | ||
Potência máxima | 177cv (e) | 169cv (g) | ||
Torque máximo | 21.4 kgfm (e) | 21.4 kgfm (g) | ||
Consumo urbano | 8.2km/L (e) | 11.7km/L (g) | ||
Consumo estrada | 9km/L (e) | 13km/L (g) | ||
Dimensões e capacidade | Dimensões e capacidade | ||
Ocupantes | 5 | ||
Comprimento | 4.460 mm | ||
Largura | 1.825 mm | ||
Altura | 1.620 mm | ||
Entre-eixos | 2.640 mm | ||
Tanque de combustível | - | ||
Porta malas | 440 litros | ||
Peso | 1.405 kg | ||
Itens de série | Itens de série |
Essas informações são baseadas em dados fornecidos pelas montadoras.