Comparativo de veículos
Preço | Preço | ||
Ano do veículo | 2024 | ||
Preço FIPE | R$ 57.081 | Não disponível | Não disponível |
Mecânica | Mecânica | ||
Portas | 4 | ||
Combustível | Flex | ||
Câmbio | Manual | ||
Motor | 1.0 | ||
Suspensão dianteira | Independente, McPherson com mola helicoidal | ||
Suspensão traseira | Eixo de torção | ||
Rodas e Pneus | - | ||
Desempenho | Desempenho | ||
Velocidade Máxima | 154km/h (e) | 161km/h (g) | ||
Aceleração de 0-100km/h | 13.4s (e) | 13.4s (g) | ||
Potência máxima | 74cv (e) | 71cv (g) | ||
Torque máximo | 9.7 kgfm (e) | 9.3 kgfm (g) | ||
Consumo urbano | 8.8km/L (e) | 12.7km/L (g) | ||
Consumo estrada | 9.9km/L (e) | 14.3km/L (g) | ||
Dimensões e capacidade | Dimensões e capacidade | ||
Ocupantes | 5 | ||
Comprimento | 3.566 mm | ||
Largura | 1.633 mm | ||
Altura | 1.502 mm | ||
Entre-eixos | 2.305 mm | ||
Tanque de combustível | - | ||
Porta malas | 215 litros | ||
Peso | 933 kg | ||
Itens de série | Itens de série |
Essas informações são baseadas em dados fornecidos pelas montadoras.