Comparativo de veículos
Preço | Preço | ||
Ano do veículo | 2024 | ||
Preço FIPE | R$ 208.587 | Não disponível | Não disponível |
Mecânica | Mecânica | ||
Portas | 4 | ||
Combustível | Eletricidade | ||
Câmbio | - | ||
Motor | Elétrico | ||
Suspensão dianteira | Independente, McPherson com mola helicoidal | ||
Suspensão traseira | Independente, multibraço com mola helicoidal | ||
Rodas e Pneus | - | ||
Desempenho | Desempenho | ||
Velocidade Máxima | 180km/h | ||
Aceleração de 0-100km/h | 5.7s | ||
Potência máxima | 272cv | ||
Torque máximo | 35 kgfm | ||
Consumo urbano | - | ||
Consumo estrada | - | ||
Dimensões e capacidade | Dimensões e capacidade | ||
Ocupantes | 5 | ||
Comprimento | 4.233 mm | ||
Largura | 1.836 mm | ||
Altura | 1.555 mm | ||
Entre-eixos | 2.650 mm | ||
Tanque de combustível | - | ||
Porta malas | 318 litros | ||
Peso | 1.840 kg | ||
Itens de série | Itens de série |
Essas informações são baseadas em dados fornecidos pelas montadoras.