Comparativo de veículos
Preço | Preço | ||
Ano do veículo | 2024 | ||
Preço FIPE | R$ 0 | Não disponível | Não disponível |
Mecânica | Mecânica | ||
Portas | 4 | ||
Combustível | Flex | ||
Câmbio | Automática | ||
Motor | 1.5 | ||
Suspensão dianteira | Suspensão tipo McPherson, roda tipo independente e molas helicoidal | ||
Suspensão traseira | Suspensão tipo eixo de torção e molas helicoidal | ||
Rodas e Pneus | - | ||
Desempenho | Desempenho | ||
Velocidade Máxima | 186km/h | ||
Aceleração de 0-100km/h | 12s | ||
Potência máxima | 110cv (e) | 105cv (g) | ||
Torque máximo | 14.9 kgfm (e) | 14.3 kgfm (g) | ||
Consumo urbano | 9km/L (e) | 13km/L (g) | ||
Consumo estrada | 10.6km/L (e) | 14.5km/L (g) | ||
Dimensões e capacidade | Dimensões e capacidade | ||
Ocupantes | 5 | ||
Comprimento | 4.425 mm | ||
Largura | 1.730 mm | ||
Altura | 1.490 mm | ||
Entre-eixos | 2.550 mm | ||
Tanque de combustível | - | ||
Porta malas | 473 litros | ||
Peso | 1.150 kg | ||
Itens de série | Itens de série |
Essas informações são baseadas em dados fornecidos pelas montadoras.