Comparativo de veículos
Preço | Preço | ||
Ano do veículo | 2023 | ||
Preço FIPE | R$ 142.999 | Não disponível | Não disponível |
Mecânica | Mecânica | ||
Portas | 2 | ||
Combustível | Diesel | ||
Câmbio | Manual | ||
Motor | 2.8 turbodiesel | ||
Suspensão dianteira | Independente, braços sobrepostos com mola helicoidal | ||
Suspensão traseira | Eixo rígido com feixe de molas semielípticas | ||
Rodas e Pneus | - | ||
Desempenho | Desempenho | ||
Velocidade Máxima | 180km/h | ||
Aceleração de 0-100km/h | 10.1s | ||
Potência máxima | 200cv | ||
Torque máximo | 44.9 kgfm | ||
Consumo urbano | 9.4km/L | ||
Consumo estrada | 10.6km/L | ||
Dimensões e capacidade | Dimensões e capacidade | ||
Ocupantes | 2 | ||
Comprimento | 5.381 mm | ||
Largura | 1.870 mm | ||
Altura | 1.778 mm | ||
Entre-eixos | 3.096 mm | ||
Tanque de combustível | - | ||
Porta malas | 1570 litros | ||
Peso | 1.930 kg | ||
Itens de série | Itens de série |
Essas informações são baseadas em dados fornecidos pelas montadoras.