Comparativo de veículos
Preço | Preço | ||
Ano do veículo | 2011 | ||
Preço FIPE | R$ 0 | Não disponível | Não disponível |
Mecânica | Mecânica | ||
Portas | 5 | ||
Combustível | Gasolina | ||
Câmbio | Automática | ||
Motor | 2.0 | ||
Suspensão dianteira | Suspensão tipo McPherson e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. | ||
Suspensão traseira | Suspensão tipo eixo de torção e traseira com barra estabilizadora, roda tipo semi-independente e molas helicoidal. | ||
Rodas e Pneus | - | ||
Desempenho | Desempenho | ||
Velocidade Máxima | 190km/h | ||
Aceleração de 0-100km/h | - | ||
Potência máxima | 136cv | ||
Torque máximo | 18.86475 kgfm | ||
Consumo urbano | 10.3km/L | ||
Consumo estrada | 16.1km/L | ||
Dimensões e capacidade | Dimensões e capacidade | ||
Ocupantes | 5 | ||
Comprimento | 4.270 mm | ||
Largura | 1.777 mm | ||
Altura | 1.604 mm | ||
Entre-eixos | 2.778 mm | ||
Tanque de combustível | - | ||
Porta malas | 544 litros | ||
Peso | 1.345 kg | ||
Itens de série | Itens de série |
Essas informações são baseadas em dados fornecidos pelas montadoras.