Comparativo de veículos
Preço | Preço | ||
Ano do veículo | 2021 | ||
Preço FIPE | R$ 0 | Não disponível | Não disponível |
Mecânica | Mecânica | ||
Portas | 5 | ||
Combustível | Flex | ||
Câmbio | Automática | ||
Motor | 1.6 | ||
Suspensão dianteira | Suspensão tipo McPherson, roda tipo independente e molas helicoidal | ||
Suspensão traseira | Suspensão tipo eixo de torção e molas helicoidal | ||
Rodas e Pneus | - | ||
Desempenho | Desempenho | ||
Velocidade Máxima | 175km/h | ||
Aceleração de 0-100km/h | 12s | ||
Potência máxima | 114cv (e) | 114cv (g) | ||
Torque máximo | 15.5 kgfm (e) | 15.5 kgfm (g) | ||
Consumo urbano | 7.7km/L (e) | 11.4km/L (g) | ||
Consumo estrada | 9.4km/L (e) | 13.7km/L (g) | ||
Dimensões e capacidade | Dimensões e capacidade | ||
Ocupantes | 5 | ||
Comprimento | 4.310 mm | ||
Largura | 1.760 mm | ||
Altura | 1.590 mm | ||
Entre-eixos | 2.610 mm | ||
Tanque de combustível | - | ||
Porta malas | 432 litros | ||
Peso | 1.122 kg | ||
Itens de série | Itens de série |
Essas informações são baseadas em dados fornecidos pelas montadoras.