Comparativo de veículos
Preço | Preço | ||
Ano do veículo | 2022 | ||
Preço FIPE | R$ 106.965 | Não disponível | Não disponível |
Mecânica | Mecânica | ||
Portas | 5 | ||
Combustível | Flex | ||
Câmbio | Automática | ||
Motor | 2.0 | ||
Suspensão dianteira | Suspensão tipo McPherson, roda tipo independente e molas helicoidal | ||
Suspensão traseira | Suspensão multibraço, roda tipo independente e mola helicoidal | ||
Rodas e Pneus | - | ||
Desempenho | Desempenho | ||
Velocidade Máxima | 175km/h | ||
Aceleração de 0-100km/h | 11s | ||
Potência máxima | 167cv (e) | 157cv (g) | ||
Torque máximo | 20.6 kgfm (e) | 19.2 kgfm (g) | ||
Consumo urbano | 7km/L (e) | 10.4km/L (g) | ||
Consumo estrada | 8km/L (e) | 11.6km/L (g) | ||
Dimensões e capacidade | Dimensões e capacidade | ||
Ocupantes | 5 | ||
Comprimento | 4.410 mm | ||
Largura | 1.820 mm | ||
Altura | 1.655 mm | ||
Entre-eixos | 2.640 mm | ||
Tanque de combustível | - | ||
Porta malas | 465 litros | ||
Peso | 1.500 kg | ||
Itens de série | Itens de série |
Essas informações são baseadas em dados fornecidos pelas montadoras.