Comparativo de veículos
Preço | Preço | ||
Ano do veículo | 2020 | ||
Preço FIPE | R$ 53.685 | Não disponível | Não disponível |
Mecânica | Mecânica | ||
Portas | 5 | ||
Combustível | Flex | ||
Câmbio | Manual | ||
Motor | 1.8 | ||
Suspensão dianteira | Suspensão tipo McPherson e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. | ||
Suspensão traseira | Suspensão tipo eixo de torção e traseira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. | ||
Rodas e Pneus | - | ||
Desempenho | Desempenho | ||
Velocidade Máxima | 184km/h (e) | 182km/h (g) | ||
Aceleração de 0-100km/h | 10.5s | ||
Potência máxima | 132cv (e) | 130cv (g) | ||
Torque máximo | 18.9 kgfm (e) | 18.4 kgfm (g) | ||
Consumo urbano | 6.9km/L (e) | 9.8km/L (g) | ||
Consumo estrada | 11.3km/L | ||
Dimensões e capacidade | Dimensões e capacidade | ||
Ocupantes | 5 | ||
Comprimento | 4.305 mm | ||
Largura | 1.721 mm | ||
Altura | 1.643 mm | ||
Entre-eixos | 2.466 mm | ||
Tanque de combustível | - | ||
Porta malas | 460 litros | ||
Peso | 1.206 kg | ||
Itens de série | Itens de série |
Essas informações são baseadas em dados fornecidos pelas montadoras.