Mitsubishi ASX 2020 2.0 GLS FWD (Flex) (Aut)
A partir de R$ 104.990
CVT
Flex
2.0
SUV
Informações do veículo
Opcionais e itens de série:
- Faróis de neblina
- Controle elétrico do vidros traseiros
- Computador de bordo
- Travas elétricas
- Airbags frontais
- Conexão usb
- Freios abs
- Airbag para motorista
- Piloto automático adaptativo
- Volante com ajuste de altura
- Desembaçador do vidro traseiro
- Controle elétrico do vidros dianteiros
- Ar condicionado
- Central multimídia
- Câmbio automático
- Sensores de estacionamento dianteiro
- Rodas de liga leve
- Alarme
- Rádio
- Limpador do vidro traseiro
Ficha técnica
Mecânica
| Motorização | Combustível |
|---|---|
| 2.0 | Flex |
| Potência (cv) | Torque (kgf.m) |
| 170 (E) / 160 (G) | 23.045586 (E) / 22.02587 (G) |
| Velocidade máxima (km/h) | Tempo 0-100 (s) |
| 190 (E) | 9.6 (E) |
| Consumo cidade (km/l) | Consumo estrada (km/l) |
| 6.9 (E) / 9.8 (G) | 9.1 (E) / 12.6 (G) |
| Câmbio | Tração |
| CVT | dianteira |
| Freios dianteiros | |
| Quatro freios à disco com dois discos ventilados |
Dimensões
| Altura (mm) | Largura (mm) |
|---|---|
| 1635 | 1770 |
| Comprimento (mm) | Peso (kg) |
| 4360 | 1420 |
| Tanque (L) | Entre-eixos (mm) |
| 60 | 2670 |
| Porta-Malas (L) | Ocupantes |
| 409 | 5 |
