Mercedes-Benz Classe ML 2009 ML 320 CDI
A partir de R$ 76.166
Automática
Flex
3.0 V6
SUV
Informações do veículo
Opcionais e itens de série:
- Computador de bordo
- Teto solar
- Cd player
- Bancos revestidos de couro
- Travas elétricas
- Airbags frontais
- Freios abs
- Airbag para motorista
- Airbags laterais
- Controle elétrico do vidros dianteiros
- Ar condicionado
- Câmbio automático
- Rodas de liga leve
Ficha técnica
Mecânica
Motorização | Combustível |
---|---|
3.0 V6 | Flex |
Potência (cv) | Torque (kgf.m) |
165 (F) | 52.0 (F) |
Velocidade máxima (km/h) | Tempo 0-100 (s) |
N/C | - (F) |
Consumo cidade (km/l) | Consumo estrada (km/l) |
N/C | N/C |
Câmbio | Tração |
Automática | 4x4 permanente |
Suspensão dianteira | Suspensão traseira |
Independente com braços | Independente com braços |
Freios dianteiros | Freios traseiros |
Disco Ventilado (ABS) | Disco Sólido (ABS) |
Dimensões
Altura (mm) | Largura (mm) |
---|---|
1815 | 2127 |
Comprimento (mm) | Tanque (L) |
4780 | 95 |
Entre-eixos (mm) | Porta-Malas (L) |
2915 | 551 |
Ocupantes | |
5 |