Mahindra Scorpio SUV 2009 2.6 CRDe 4X4
A partir de R$ 86.864
Manual
Diesel
2.6
SUV
Informações do veículo
Opcionais e itens de série:
- Faróis de neblina
- Desembaçador do vidro traseiro
- Controle elétrico do vidros traseiros
- Controle elétrico do vidros dianteiros
- Ar condicionado
- Cd player
- Bancos revestidos de couro
- Rodas de liga leve
- Conexão usb
- Rádio
- Limpador do vidro traseiro
- Volante com ajuste de altura
Ficha técnica
Mecânica
Motorização | Combustível |
---|---|
2.6 | Diesel |
Potência (cv) | Torque (kgf.m) |
110 (D) | 28.552053 (D) |
Velocidade máxima (km/h) | Tempo 0-100 (s) |
140 (D) | - (D) |
Consumo cidade (km/l) | Consumo estrada (km/l) |
N/C | N/C |
Câmbio | Tração |
Manual | 4x4 |
Suspensão dianteira | Suspensão traseira |
Suspensão tipo McPherson, roda tipo independente e molas torção. | Suspensão tipo multibraço, roda tipo rígida e molas helicoidal. |
Freios dianteiros | Freios traseiros |
Dois freios à disco. |
Dimensões
Altura (mm) | Largura (mm) |
---|---|
1916 | 1775 |
Comprimento (mm) | Peso (kg) |
4482 | 1980 |
Tanque (L) | Entre-eixos (mm) |
56 | 2680 |
Ocupantes | |
7 |