Mahindra Scorpio Pick-up 2010 Pick-up 2.6 CRDe 4x4 (Cab Simples)
A partir de R$ 71.864
Manual
Diesel
2.6
SUV
Informações do veículo
Opcionais e itens de série:
- Faróis de neblina
- Desembaçador do vidro traseiro
- Controle elétrico do vidros dianteiros
- Ar condicionado
- Cd player
- Conexão usb
- Rádio
- Volante com ajuste de altura
Ficha técnica
Mecânica
| Motorização | Combustível |
|---|---|
| 2.6 | Diesel |
| Potência (cv) | Torque (kgf.m) |
| 110 (D) | 28.6 (D) |
| Velocidade máxima (km/h) | Tempo 0-100 (s) |
| 140 (D) | - (D) |
| Consumo cidade (km/l) | Consumo estrada (km/l) |
| N/C | N/C |
| Câmbio | Tração |
| Manual | 4x4 |
| Suspensão dianteira | Suspensão traseira |
| Suspensão tipo McPherson e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas torção. | Suspensão tipo eixo transversal (beam), roda tipo rígida e molas feixe de lâminas. |
| Freios dianteiros | Freios traseiros |
| Dois freios à disco. |
Dimensões
| Altura (mm) | Largura (mm) |
|---|---|
| 1860 | 1770 |
| Comprimento (mm) | Peso (kg) |
| 5098 | 2150 |
| Tanque (L) | Entre-eixos (mm) |
| 80 | 3040 |
| Ocupantes | |
| 2 |
