Honda Pop 110i é a moto mais barata do Brasil; veja preços até os R$ 30 mil
Lista atual das motos mais baratas descarta modelos alimentadas por carburador
O ano de 2024 representou um avanço para a indústria de motocicleta, sendo o terceiro mais bem sucedido em vendas, mas também causou uma redução significativa do número de opções de motos à venda no País. Isso aconteceu por conta da entrada em vigor do Promot 5 (Programa de Controle da Poluição do Ar por Motociclos e Veículos Similares), legislação de caráter ambiental, que forçou a aposentadoria de diversos modelos do mercado nacional.
A principal razão pela qual várias motos tiveram que deixar de ser ofertadas no Brasil foi a proibição da fabricação de motos alimentadas por carburador. O recurso, já há décadas ultrapassado no que diz respeito à eficiência da queima de combustível, não é mais aceito nas motos, que agora devem ser equipadas somente com injeção eletrônica.
Você também pode se interessar por:
- Nova Yamaha Fluo usa sistema híbrido à lá Fiat Pulse para rodar 50 km/l
- Nova Honda ADV ficou mais potente e custa mais de R$ 24 mil
- Veja quais foram as 10 motos mais vendidas de 2024
- Zontes triplica número de motos vendidas no Brasil em 2024
Com esta mudança, marcas como Haojue, Shineray, Bull, Avelloz, Dafra, entre outras, tiveram que aposentar motos. A Yamaha também tirou de linha modelos como a Factor 150. Como, em geral, as motos “carburadas” ocupavam o segmento de entrada, a ausência destas motos faz subir o preço médio das motocicletas no Brasil. Isso pode ser observado ao comparar a lista das motos mais baratas do começo de 2024 com a atual, uma vez que, na época, havia cinco modelos abaixo de R$ 10 mil (incluindo a Shineray Worker 125, ex-mais barata do País, mas aposentada agora por ser “carburada”), enquanto hoje apenas a Pop 110i parte de um valor abaixo deste patamar.
Mobiauto listou os preços atualizados das linhas 2025 das motos à venda no Brasil abaixo dos R$ 30 mil. Após as mudanças na legislação devido ao Promot 5, o número de modelos que custam menos de R$ 30 mil ficou com seis opções a menos. A lista desconsidera ciclomotores até 50 cm³ (com velocidade limitada a 50 km/h), modelos elétricos e versões da mesma moto.
Veja quais são as motos mais baratas do Brasil em 2025:
Honda | Pop 110i | R$ 9.880 |
Honda | Biz 125 ES | R$ 12.600 |
Shineray | FREE 150 EFI | R$ 12.990 |
Shineray | JET 125SS EFI | R$ 12.990 |
Shineray | Rio 125 EFI | R$ 12.990 |
Mottu | Sport 110i | R$ 13.000 |
Honda | Elite 125 | R$ 13.610 |
Shineray | JEF 150 | R$ 14.490 |
Haojue | VR150 | R$ 15.812 |
Shineray | JEF 150s EFI | R$ 15.990 |
Dafra | Cruisym 150 | R$ 16.290 |
Honda | CG 160 Start | R$ 16.440 |
Haojue | DK160 | R$ 16.621 |
Yamaha | Fluo Hybrid | R$ 16.690 |
Bajaj | Dominar 160 | R$ 17.500 |
Haojue | Master Ride 150 | R$ 17.618 |
Yamaha | Factor | R$ 17.690 |
Honda | PCX CBS | R$ 17.976 |
Shineray | SHI 175 EFI | R$ 17.990 |
Haojue | NK150 | R$ 18.580 |
Dafra | NHX 190 | R$ 18.990 |
Yamaha | FZ15 | R$ 19.690 |
Dafra | NH 190 | R$ 19.990 |
Royal Enfield | Hunter 350 | R$ 19.990 |
Haojue | DR160 S | R$ 20.479 |
Bajaj | Dominar 200 | R$ 20.500 |
Honda | NXR 160 Bros CBS | R$ 20.900 |
Shineray | Urban 150 EFI | R$ 20.990 |
Yamaha | Crosser S | R$ 21.290 |
Shineray | Storm 200 EFI | R$ 21.590 |
Yamaha | NMax 160 | R$ 21.790 |
Yamaha | R15 | R$ 21.790 |
Shineray | Iron | R$ 21.990 |
Honda | XRE 190 Standard | R$ 22.450 |
Shineray | 250F | R$ 22.590 |
Bajaj | Dominar 250 | R$ 23.000 |
Yamaha | FZ25 Connected | R$ 23.590 |
Honda | CB 300F CBS | R$ 24.090 |
Royal Enfield | Scram 411 | R$ 24.490 |
Honda | ADV 160 | R$ 24.534 |
Dafra | NH 300 | R$ 24.990 |
Royal Enfield | Classic 350 | R$ 25.290 |
Shineray | Denver | R$ 25.490 |
Shineray | Titanium | R$ 25.490 |
Royal Enfield | Meteor 350 | R$ 25.790 |
Bajaj | Dominar 400 | R$ 26.000 |
Dafra | Citycom 300 | R$ 27.490 |
Yamaha | XTZ 250 Lander | R$ 27.490 |
Honda | XR 300L Tornado | R$ 29.070 |
Honda | Sahara 300 Standard | R$ 29.580 |
Zontes | R 350 | R$ 29.860 |
Triumph | Speed 400 | R$ 29.990 |
Kawasaki | Ninja 300 | R$ 29.990 |
Receba as reportagens da Mobiauto via Whatsapp