30 itens mais procurados pelos brasileiros na hora de comprar um carro
Apesar de ser um opcional, o acessório passou a ser o mais procurado em pesquisa
Com o preço do carro 0km facilmente passando dos R$ 60.000, o consumidor acaba optando por buscar veículos seminovos ou usados no mercado nacional, mas que tenham alguns itens de série a mais, principalmente os voltados a conforto.
Nesse sentido, engana-se que o futuro proprietário de um carro procure por um motor mais potente ou tecnologia embarcada. Um estudo feito pela Mobiauto apontou que o item mais procurado em um carro é o ar-condicionado por quase 80% das pessoas, isso com base em uma pesquisa realizada entre janeiro e fevereiro de 2024.
Você também pode se interessar:
- Carros econômicos que não pagam mais IPVA em 2024
- 10 sedans compactos por até R$ 50 mil
- 5 SUVs de R$ 50 mil para pagar de patrão
- As motos elétricas mais baratas do Brasil
Em um país tropical, com boa parte do seu território com temperaturas elevadas, nada mais justo que o motorista e os ocupantes do veículo se abriguem do calor no conforto da cabine climatizada.
De acordo com o levantamento, após o ar-condicionado, a direção hidráulica é o segundo item de série mais procurado entre os 186 itens listados.
Outra surpresa é a questão de o câmbio automático ter sido o mais procurado por apenas 5% dos interessados na hora de adquirir um veículo. Cada vez mais raro, os modelos com transmissão manual estão mais restritos a hatches e sedans de entrada, bem como picapes.
Confira os 30 itens mais procurados:
| Posição | Item | Porcentagem de procura |
| 1. | Ar-condicionado | 79,84% |
| 2. | Direção hidráulica | 28,50% |
| 3. | Travas elétricas | 25,57% |
| 4. | Vidros elétricos dianteiros | 22,95% |
| 5. | Freios ABS | 11,23% |
| 6. | Desembaçador traseiro | 10,30% |
| 7. | Alarme | 9,49% |
| 8. | Airbag duplo frontal | 7,93% |
| 9. | Airbag motorista | 7,84% |
| 10. | Computador de bordo | 5,62% |
| 11. | Vidros elétricos traseiros | 5,42% |
| 12. | Câmbio Automático | 5,28% |
| 13. | Direção elétrica | 5,19% |
| 14. | Limpador traseiro | 4,92% |
| 15. | Teto solar | 4,83% |
| 16. | Ar quente | 4,51% |
| 17. | Rodas de liga leve | 3,55% |
| 18. | Bancos de couro | 3,40% |
| 19. | Volante com regulagem de altura | 3,17% |
| 20. | Retrovisores elétricos | 2,75% |
| 21. | Entradas USB | 2,35% |
| 22. | Central multimídia | 2,24% |
| 23. | Banco do motorista com regulagem de altura | 2,07% |
| 24. | Rádio | 2,03% |
| 25. | Farol de neblina | 1,92% |
| 26. | Ajuste elétrico dos retrovisores | 1,85% |
| 27. | Bluetooth | 1,59% |
| 28. | Distribuição Eletrônica de Frenagem (EBD) | 1,38% |
| 29. | Ar-condicionado digital | 1,38% |
| 30. | Sensor de estacionamento dianteiro | 1,18% |
Receba as reportagens da Mobiauto via Whatsapp